Firma Koma – Ložiska, s.r.o. plánuje v průběhu prázdnin velkou rekonstrukci budovy
Firma Koma-Ložiska s.r.o. se rozhodla vyjádřit svůj zodpovědný přístup k Ochraně životního
| KOMA – Ložiska s.r.o. | |
|---|---|
| adresa: | Hradišťská 34, 735 62 Český Těšín – Koňakov, Česká Republika |
| e-mail: | koma@komaindustry.cz |
| Ostrava | |
|---|---|
| adresa: | Ruská 41, 706 02 Ostrava – Vítkovice |
| telefon: | +420 595 952 671 |
| fax: | +420 595 952 537 |
| e-mail: | ostrava@komaindustry.cz |
| Po-Pá | 7:00 – 16:00 hod. |
| Havarijní výdej | telefon: +420 602 545 344 |
| Český Těšín | |
|---|---|
| adresa: | Hradišťská 34, 735 62 Český Těšín – Koňakov |
| telefon: | +420 558 732 327 |
| fax: | +420 558 732 046 |
| e-mail: | konakov@komaindustry.cz |
| Po-Pá | 7:30 – 15:00 hod. |
| Havířov | |
|---|---|
| adresa: | Těrlická 2G, 735 35 Havířov – Horní Suchá |
| telefon: | +420 596 426 377 |
| fax: | +420 596 426 377 |
| e-mail: | hornisucha@komaindustry.cz |
| Po-Pá | 8:00 – 16:00 hod. |
| Žďár nad Sázavou | |
|---|---|
| adresa: | Veselská 29, 591 01 Žďár nad Sázavou |
| telefon: | +420 566 621 516 |
| fax: | +420 566 621 511 |
| e-mail: | zdar@komaindustry.cz |
| Po-Pá | 8:00 – 16:00 hod. |
| So | 8:00 – 11:00 hod. |
| KOMA-Ložiska - Ostrava-Vítkovice | ||||
|---|---|---|---|---|
| Jméno | Pozice | Pevná linka | Mobil | |
| KOTAJNY Gustav | jednatel | 595 954 775 | 602 550 841 | gustav.kotajny@komaindustry.cz |
| POLČICA Jozef, Ing. | ředitel divize KOMA Trade | 595 956 871 | 724 236 262 | jozef.polcica@komaindustry.cz |
| ŽÁČEK Václav, Ing. | obchodní ředitel | 595 954 567 | 602 762 549 | vaclav.zacek@komaindustry.cz |
| BOSZCZYKOVÁ Jana, Ing. | asistentka | 595 954 775 | 724 563 033 | jana.boszczykova@komaindustry.cz |
| TOMALA Jan, Ing. | ved. technické kanceláře | 595 954 832 | 602 570 680 | jan.tomala@komaindustry.cz |
| ČIŇÁKOVÁ Jarmila | fakturace | 595 952 583 | jarmila.cinakova@komaindustry.cz | |
| VOLNÝ Rudolf | vedoucí skladu a logistiky | 595 954 935 | 724 397 409 | rudolf.volny@komaindustry.cz |
| FOJTÍK Jiří, Ing. | správce sítě | 595 957 445 | 724 541 876 | jiri.fojtik@komaindustry.cz |
| CHODURA Tomáš | správce sítě | 595 957 445 | 602 749 639 | tomas.chodura@komaindustry.cz |
| JURGOVÁ Libuše | úklid | |||
| Ekonomické oddělení | ||||
| Jméno | Pozice | Pevná linka | Mobil | |
| KLIMŠOVÁ Pavla | hlavní ekonom | 595 953 251 | 724 526 223 | pavla.klimsova@komaindustry.cz |
| MISTRÍKOVÁ Ivana | účetní | 595 953 251 | ivana.mistrikova@komaindustry.cz | |
| NOVÁKOVÁ Zuzana | účetní | 595 954 775 | zuzana.novakova@komaindustry.cz | |
| Prodejna Ostrava - email: ostrava@komaov.cz | ||||
| Jméno | Pozice | Pevná linka | Mobil | |
| ASSZONYI Tomáš | vedoucí prodejny | 595 952 671 | tomas.asszonyi@komaindustry.cz | |
| KAPPEL David | prodejna | 595 952 671 | david.kappel@komaindustry.cz | |
| Divize ložiska - email: loziska@komaov.cz | ||||
| Jméno | Pozice | Pevná linka | Mobil | |
| PRUDIL Jan, Mgr. | vedoucí divize | 595 954 631 | 606 768 821 | jan.prudil@komaindustry.cz |
| STEHLÍKOVÁ Radka | obchodní referent | 595 957 464 | radka.stehlikova@komaindustry.cz | |
| JURGOVÁ Johana | obchodní referent | 595 952 053 | 724 849 852 | johana.jurgova@komaindustry.cz |
| KUBISOVÁ Jana, Ing. | obchodní referent |
59 595 5133 59 595 7464 |
724 397 408 | jana.kubisova@komaindustry.cz |
| HORSINKA Tomáš | obchodní referent |
59 595 5133 59 595 7464 |
725 547 005 | tomas.horsinka@komaindustry.cz |
| REMEŠ Pavel | obchodní referent | 595 952 053 | 724 336 753 | pavel.remes@komaindustry.cz |
| RUTTKAY Rudolf | obchodní referent |
59 595 5133 59 595 7464 |
724 397 410 | rudolf.ruttkay@komaindustry.cz |
| SUROVÍKOVÁ Barbora | obchodní referent | 595 954 631 | barbora.surovikova@komaindustry.cz | |
| SUCHÁNEK Pavel | řidič | 602 780 983 | ||
| SKURA Petr | skladník | 724 538 085 | petr.skura@komaindustry.cz | |
| PĚČKA Lumír | skladník | 724 554 489 | lumir.pecka@komaindustry.cz | |
| MROZOVSKÝ Libor | obchodní zástupce | libor.mrozovsky@komaindustry.cz | ||
| Divize těsnění - email: tesneni@komaov.cz | ||||
| Jméno | Pozice | Pevná linka | Mobil | |
| ŽWAK Česlav | vedoucí divize | 595 956 065 | 724 397 412 | ceslav.zwak@komaindustry.cz |
| KALOČOVÁ Petra | obchodní referent | 595 957 326 | petra.kalocova@komaindustry.cz | |
| HALFAR Marek, Ing. | obchodní referent | 595 956 065 | 724 397 413 | marek.halfar@komaindustry.cz |
| ŘÍČAN Jakub, Bc. | obchodní referent | 595 957 326 | 605 977 452 | jakub.rican@komaindustry.cz |
| ADÁMEK Richard | skladník | 595 952 671 | 603 957 339 | richard.adamek@komaindustry.cz |
| Divize oleje - email: oleje@komaov.cz | ||||
| Jméno | Pozice | Pevná linka | Mobil | |
| ŤULÁK Petr | vedoucí divize | 595 953 962 | 606 740 265 | petr.tulak@komaindustry.cz |
| SEMERÁDOVÁ Dagmar | dispečink | 595 954 971 | 724 397 415 | dagmar.semeradova@komaindustry.cz |
| KOTKOVÁ Ivana | fakturace | 595 954 971 | ivana.kotkova@komaindustry.cz | |
| DAVID František | obchodní referent | 595 952 326 | 724 115 696 | frantisek.david@komaindustry.cz |
| VÝTISK Daniel, Ing. | obchodní referent | 595 952 326 | 606 789 983 | daniel.vytisk@komaindustry.cz |
| MLYNÁR Igor | řidič | |||
| BIOLEK Petr | skladník | |||
| Divize nářadí - email: naradi@komaov.cz | ||||
| Jméno | Pozice | Pevná linka | Mobil | |
| SUCHAN Radomír | obchodní referent | 595 954 012 | 602 761 072 | radomir.suchan@komaindustry.cz |
| Divize ocel - email: ocel@komaov.cz | ||||
| Jméno | Pozice | Pevná linka | Mobil | |
| Ing. Jurczek Milan | 59 595 2572 | 602 604 611 | milan.jurczek@komaindustry.cz | |
| GELNAR Rostislav, Ing. | vedoucí divize | 595 953 025 | 724 271 108 | rostislav.gelnar@komaindustry.cz |
| SUCHAN Radomír | obchodní referent | 595 954 012 | 602 761 072 | radomir.suchan@komaindustry.cz |
| BAJER Ivo | obchodní referent | 595 953 025 | 602 507 216 | ivo.bajer@komaindustry.cz |
| - | řidič | |||
| Bezdemontážní diagnostika Vibro + Termo + Tribo | ||||
| Jméno | Pozice | Pevná linka | Mobil | |
| GELLNER Jaroslav, Ing. | vedoucí odd.diagnostiky | 595 953 053 | 606 147 446 | jaroslav.gellner@komaindustry.cz |
| FRAŇEC Radek | diagnostik | 595 953 182 | 724 024 660 | radek.franec@komaindustry.cz |
| SOVA Jiří | diagnostik | 595 953 182 | 724 210 545 | jiri.sova@komaindustry.cz |
| Hana Haburová | tribolaboratoř |
595 953 335 596 639 318 (fax) |
724 563 189 | laborator@komaindustry.cz |
| KOMA-Ložiska - ČESKÝ TĚŠÍN - Koňakov - Hradišťská 34, 735 62 | ||||
| Jméno | Pozice | Pevná linka | Mobil | |
| KOTAJNÁ Danuta | vedoucí | 558 732 327 | 606 744 850 | danuta.kotajna@komaindustry.cz |
| JURÁKOVÁ Marcela | prodejna | 558 732 327 | 602 787 825 | marcela.jurakova@komaindustry.cz |
| KOMA-Ložiska - HAVÍŘOV - Horní Suchá - Těrlická 2G, 735 35 | ||||
| Jméno | Pozice | Pevná linka | Mobil | |
| RASZKOVÁ Renáta | prodejna | 596 426 377 | renata.raszkova@komaindustry.cz | |
| KOMA-Ložiska - ŽĎÁR nad SÁZAVOU - Veselská 29, 591 01 | ||||
| Jméno | Pozice | Pevná linka | Mobil | |
| ŠKRDLÍK Pavel, Ing. | vedoucí pobočky | 566 621 510 | 602 594 233 | pavel.skrdlik@komaindustry.cz |
| VESELÁ Marcela | prodejna | 566 621 516 | marcela.vesela@komaindustry.cz | |