Nový školící a simulační hydraulický stand.
KOMA-Ložiska | KOMA-Servis
| Zákazník: | TS Plzeň |
| Realizace: | 2009 |
| Zákazník: | Belasa |
| Realizace: | 2008/2009 |
| Zákazník: | Třinecké železárny a.s., ocelárna |
| Realizace: | 2007/2008 |
| Zákazník: | ArcelorMittal Steel, a.s. ocelárna |
| Realizace: | 2006 |
| Zákazník: | CIDEM Hranice, a.s., divize Cetris |
| Realizace: | 2007 |
| Zákazník: | Bonatrans, a.s. |
| Realizace: | 2008 |
| Zákazník: | Třinecké železárny, a.s. |
| Realizace: | 2009 |
| Zákazník: | SKF Ložiska, a.s. |
| Realizace: | 2007 |
| Zákazník: | Trojek, s.r.o., pobočka Otrokovice |
| Realizace: | 2007 |
| Zákazník: | Sochorová válcovna TŽ, Kladno |
| Realizace: | 2008 |
| Zákazník: | HYDAC, spol. s r.o. |
| Realizace: | 2007 |
| Zákazník: | Huisman Konstrukce, s.r.o. |
| Realizace: | 2007 |
| Zákazník: | Sochorová válcovna TŽ, Kladno |
| Realizace: | 2006 |
| Zákazník: | Unex, a.s. |
| Realizace: | 2005 |
| Zákazník: | Válcovna trub TŽ, a.s., Ostrava -Vítkovice |
| Realizace: | 2008 |
| Zákazník: | Vítkovice Mechanika a.s. |
| Realizace: | 2008 |
| Zákazník: | ArcelorMittal Ostrava |
| Realizace: | 2008 |
| Zákazník: | Kovona Karviná, Alcoa Maďarsko, Alfun |
a.s., Arcelor Mittal Ostrava, Raven-Slovensko
| Realizace: | 2002 – 2008 |
| Zákazník: | Vítkovice Mechanika a.s. |
| Realizace: | 2008 |